AC1312總線系統IFM控制器介紹總線系統AS-Interface |
AC1312 | AS-i CANopen控制器E 用于DIN軌道安裝的外殼 AS-i控制器 帶CANopen接口 完整的主機功能 圖象顯示 | | | |
| |
應用范圍 | | 作為分布式控制器和CANopen網關使用 |
AS-i主機的數量 | | 2 |
工作電壓 [V] | | 24 DC **) |
24 V DC的電流損耗 [mA] | | < 500 |
AS-i總的電流損耗 [mA] | | < 10 |
消耗功率 [VA] | | < 10 |
編程接口 | | RS-232 C, RJ11; 9600...115200 Baud. 電流分開 |
數據接口 | | CANopen |
通過DeviceNet診斷 | | • |
用于用戶程序的PLC存儲器 [kWorte] | | 128 |
顯示 | | 全圖象LC顯示128 x 64像素, 43 x 28 mm |
| |
允許zui大的相對空氣濕度 [%] | | < 95 |
易福門電子(上海)有限公司 • 上海浦東新區 • 張江張衡路1000弄15號 • : 201203 Phone 0086-21-3813 4800 • 0086-21-5027 8669 • 400 National Service Hotline: 400 880 6651 — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — CN — AC1312 — 09.05.2008 |
AC1312 |
環境溫度 [°C] | | 0...60 |
存儲溫度 [°C] | | -20...70 |
外殼防護等級 | | IP 20 |
AS-i版本 | | 2.1 |
AS-i Profil | | M3 |
AS-i認證 | | 61108 |
外殼材料 | | 鋁; 鋼板 鍍鋅的 |
功能顯示 LED | | 4 x紅色; 3 x 綠色; 3 x 黃色 |
| |
重量 [kg] | | 0.569 |
注釋 | | |
| |
接線 |